Teamturnier vom 02.05.2011 BSC No. 6

Endergebnis    zurück zur Übersicht


1.Team Fr.Fietz 88 IMPs 85.0 SP 55 CP
Fr.RennerHr.Bergmann
Hr.Dr.Bloß
Rd Gegner IMP SP
1 8 Fr.Kahrau 42 00 25.0 2.0
2 5 Fr.Born 36 03 25.0 5.0
3 10 Fr.Klein 39 18 22.0 8.0
4 6 Fr.Ebeling 12 20 13.0 17.0
2.Team Fr.Birkner 39 IMPs 72.0 SP 33 CP
Fr.BruchFr.Friedrichsen
Fr.Gebhardt
Rd Gegner IMP SP
1 4 Fr.Brechtel 17 07 18.0 12.0
2 1 Fr.Agrawal 03 28 7.0 23.0
3 5 Fr.Born 36 08 24.0 6.0
4 9 Fr.Karohs 29 03 23.0 7.0
3.Team Fr.Brechtel 24 IMPs 67.0 SP 20 CP
Fr.EbertFr.Exner
Fr.Spachmann
Rd Gegner IMP SP
1 3 Fr.Birkner 07 17 12.0 18.0
2 11 Fr.Kuchardt 09 19 12.0 18.0
3 8 Fr.Kahrau 33 00 25.0 5.0
4 12 Fr.Meurer 25 14 18.0 12.0
4.Team Fr.Ebeling 24 IMPs 67.0 SP 12 CP
Fr.KienbaumFr.Rewicki
Fr.Seiler
Rd Gegner IMP SP
1 5 Fr.Born 14 30 10.0 20.0
2 8 Fr.Kahrau 13 01 19.0 11.0
3 1 Fr.Agrawal 29 09 21.0 9.0
4 7 Fr.Fietz 20 12 17.0 13.0
5.Team Fr.Agrawal 24 IMPs 67.0 SP 8 CP
Fr.FreiseProf.Agrawal
Hr.Hentze
Rd Gegner IMP SP
1 11 Fr.Kuchardt 18 10 17.0 13.0
2 3 Fr.Birkner 28 03 23.0 7.0
3 6 Fr.Ebeling 09 29 9.0 21.0
4 10 Fr.Klein 25 14 18.0 12.0
6.Team Fr.Klein 13 IMPs 64.0 SP 5 CP
Hr.Dr.GraffstädtHr.Prof.Renner
Hr.Theuerkauf
Rd Gegner IMP SP
1 12 Fr.Meurer 33 19 19.0 11.0
2 2 Fr.U.Becker 35 04 25.0 5.0
3 7 Fr.Fietz 18 39 8.0 22.0
4 1 Fr.Agrawal 14 25 12.0 18.0
7.Team Fr.Meurer -16 IMPs 56.0 SP
Fr.NuthmannHr.Dr.Dettke
Hr.Meurer
Rd Gegner IMP SP
1 10 Fr.Klein 19 33 11.0 19.0
2 9 Fr.Karohs 08 12 14.0 16.0
3 2 Fr.U.Becker 17 04 19.0 11.0
4 4 Fr.Brechtel 14 25 12.0 18.0
8.Team Fr.U.Becker -12 IMPs 56.0 SP
Fr.FischerFr.Nittka
Hr.Fischer
Rd Gegner IMP SP
1 9 Fr.Karohs 27 13 19.0 11.0
2 10 Fr.Klein 04 35 5.0 25.0
3 12 Fr.Meurer 04 17 11.0 19.0
4 11 Fr.Kuchardt 19 01 21.0 9.0
9.Team Fr.Karohs -16 IMPs 55.0 SP
Fr.LuckeFr.Trautschold
Fr.Vossen
Rd Gegner IMP SP
1 2 Fr.U.Becker 13 27 11.0 19.0
2 12 Fr.Meurer 12 08 16.0 14.0
3 11 Fr.Kuchardt 26 06 21.0 9.0
4 3 Fr.Birkner 03 29 7.0 23.0
10.Team Fr.Born -35 IMPs 49.0 SP
Fr.KrügerHr.Rasche
Hr.Spahrmann
Rd Gegner IMP SP
1 6 Fr.Ebeling 30 14 20.0 10.0
2 7 Fr.Fietz 03 36 5.0 25.0
3 3 Fr.Birkner 08 36 6.0 24.0
4 8 Fr.Kahrau 19 09 18.0 12.0
11.Team Fr.Kuchardt -36 IMPs 49.0 SP
Fr.Lange-LindbergFr.Schabert
Hr.Matussik
Rd Gegner IMP SP
1 1 Fr.Agrawal 10 18 13.0 17.0
2 4 Fr.Brechtel 19 09 18.0 12.0
3 9 Fr.Karohs 06 26 9.0 21.0
4 2 Fr.U.Becker 01 19 9.0 21.0
12.Team Fr.Kahrau -97 IMPs 30.0 SP
Fr.KrauseHr.Kahrau
Hr.Dr.Krause
Rd Gegner IMP SP
1 7 Fr.Fietz 00 42 2.0 25.0
2 6 Fr.Ebeling 01 13 11.0 19.0
3 4 Fr.Brechtel 00 33 5.0 25.0
4 5 Fr.Born 09 19 12.0 18.0

Swiss für Windows 1.0