Teamturnier vom 05.09.2011  BSC No.6

Endergebnis  9 Teams    zurück zur Übersicht


1.Team Fr.Renner(Bergmann, Bloß, Zbikowski)44 IMPs 73.0 SP47 CP
Rd Gegner IMP SP
1 6 Fr.Helbing 12 08 16.0 14.0
2 7 Fr.Ishiguro-Mebes 17 14 16.0 14.0
3 3 Fr.Born 34 00 25.0 4.0
4 8 Fr.Krüger 17 14 16.0 14.0
2.Team Fr.Krüger(Mager, Rasche, Spahrmann)46 IMPs 71.0 SP 28 CP
Rd Gegner IMP SP
1 2 Fr.Birkner 22 32 12.0 18.0
2 1 Fr.Agrawal 23 06 20.0 10.0
3 5 Fr.Friedrich 44 02 25.0 2.0
4 9 Fr.Renner 14 17 14.0 16.0
3.Team Fr.Helbing(Karohs, Lucke, Massenbach)42 IMPs 70.0 SP17 CP
Rd Gegner IMP SP
1 9 Fr.Renner 08 12 14.0 16.0
2 4 Fr.Fischer 53 11 25.0 2.0
3 2 Fr.Birkner 06 02 16.0 14.0
4 5 Fr.Friedrich 13 13 15.0 15.0
4.Team Fr.Birkner(Bruch, Friedrichsen, Gebhardt)15 IMPs 65.0 SP10 CP
Rd Gegner IMP SP
1 1 Fr.Agrawal 13 00 19.0 11.0
2 8 Fr.Krüger 32 22 18.0 12.0
3 6 Fr.Helbing 02 06 14.0 16.0
4 3 Fr.Born 09 13 14.0 16.0
5.Team Fr.Friedrich(Kuchardt, Nittka, Matussik)-21 IMPs 54.0 SP6 CP
Rd Gegner IMP SP
1 4 Fr.Fischer 44 25 21.0 9.0
2 3 Fr.Born 18 16 16.0 14.0
3 8 Fr.Krüger 02 44 2.0 25.0
4 6 Fr.Helbing 13 13 15.0 15.0
6.Team Fr.Born(Ebeling, Johae, Seiler)-17 IMPs 54.0 SP
Rd Gegner IMP SP
1 7 Fr.Ishiguro-Mebes 16 01 20.0 10.0
2 5 Fr.Friedrich 16 18 14.0 16.0
3 9 Fr.Renner 00 34 4.0 25.0
4 2 Fr.Birkner 13 09 16.0 14.0
7.Team Fr.Agrawal(Freise, Hentze, Agrawal)-22 IMPs 54.0 SP
Rd Gegner IMP SP
1 8 Fr.Krüger 06 23 10.0 20.0
2 2 Fr.Birkner 00 13 11.0 19.0
3 7 Fr.Ishiguro-Mebes 00 13 11.0 19.0
4 4 Fr.Fischer 29 08 22.0 8.0
8.Team Fr.Ishiguro-Mebes(Trautschold, Vossen, Klein)-21 IMPs 53.0 SP
Rd Gegner IMP SP
1 3 Fr.Born 01 16 10.0 20.0
2 9 Fr.Renner 14 17 14.0 16.0
3 4 Fr.Fischer 03 19 10.0 20.0
4 1 Fr.Agrawal 13 00 19.0 11.0
9.Team Fr.Fischer(Fischer, Kahrau, Kahrau)-66 IMPs 39.0 SP
Rd Gegner IMP SP
1 5 Fr.Friedrich 25 44 9.0 21.0
2 6 Fr.Helbing 11 53 2.0 25.0
3 1 Fr.Agrawal 08 29 8.0 22.0
4 7 Fr.Ishiguro-Mebes 19 03 20.0 10.0

Swiss für Windows 1.0