Teamturnier vom 06.06.2011  BSC No.6

Endergebnis  zurück zur Übersicht


1.Team 3 50 IMPs 76.0 SP 43 CP
Fr.VossenFr.Trautschold
Hr.BarnowskiHr.Polok
Rd Gegner IMP SP
1 4 4 21 26 14.0 16.0
2 6 6 36 08 24.0 6.0
3 7 7 32 12 21.0 9.0
4 5 5 18 11 17.0 13.0
2.Team 8 20 IMPs 67.0 SP 26 CP
Fr.BornFr.Ebeling
Fr.KienbaumFr.Seiler
Rd Gegner IMP SP
1 7 7 06 26 9.0 21.0
2 2 2 08 05 16.0 14.0
3 4 4 09 02 17.0 13.0
4 1 1 32 02 25.0 5.0
3.Team 2 22 IMPs 64.0 SP 16 CP
Fr.KrügerHr.Mager
Hr.RascheHr.Spahrmann
Rd Gegner IMP SP
1 1 1 11 21 12.0 18.0
2 8 8 05 08 14.0 16.0
3 5 5 13 19 13.0 17.0
4 6 6 42 01 25.0 3.0
4.Team 4 12 IMPs 64.0 SP 10 CP
Fr.HelbingFr.Karohs
Fr.LuckeFr.v.Massenbach
Rd Gegner IMP SP
1 3 3 26 21 16.0 14.0
2 5 5 14 24 12.0 18.0
3 8 8 02 09 13.0 17.0
4 7 7 29 05 23.0 7.0
5.Team 5 10 IMPs 63.0 SP
Fr.HerbstreitFr.Ishiguro-Mebes
Hr.FriedrichHr.Klein
Rd Gegner IMP SP
1 6 6 26 25 15.0 15.0
2 4 4 24 14 18.0 12.0
3 2 2 19 13 17.0 13.0
4 3 3 11 18 13.0 17.0
6.Team 7 4 IMPs 61.0 SP
Fr.BirknerFr.Bruch
Fr.FriedrichsenDr.Bernt
Rd Gegner IMP SP
1 8 8 26 06 21.0 9.0
2 1 1 38 10 24.0 6.0
3 3 3 12 32 9.0 21.0
4 4 4 05 29 7.0 23.0
7.Team 1 -52 IMPs 43.0 SP
Fr.KühnFr.Meurer
Fr.NuthmannDr.Dettke
Rd Gegner IMP SP
1 2 2 21 11 18.0 12.0
2 7 7 10 38 6.0 24.0
3 6 6 11 15 14.0 16.0
4 8 8 02 32 5.0 25.0
8.Team 6 -66 IMPs 40.0 SP
Fr.FietzFr.Klein
Prof.BolzDr.Graffstädt
Rd Gegner IMP SP
1 5 5 25 26 15.0 15.0
2 3 3 08 36 6.0 24.0
3 1 1 15 11 16.0 14.0
4 2 2 01 42 3.0 25.0

Swiss für Windows 1.0