Teamturnier vom 21.10.2011

Endergebnis   5 Teams    zurück zur Übersicht


1.Team Fr.Spahrmann 50 IMPs 76.0 SP 33 CP
Dr.BloßHr.Spahrmann
Hr.Zbikowski
Rd Gegner IMP SP
1 4 Fr.Dettke 19 18 15.0 15.0
2 1 Fr.Gebhardt 12 09 16.0 14.0
3 2 Fr.Bartels 21 00 22.0 8.0
4 3 Fr.Kahrau 26 01 23.0 7.0
2.Team Fr.Gebhardt 28 IMPs 69.0 SP 18 CP
Fr.KleinFr.Lundström
Dr.Graffstädt
Rd Gegner IMP SP
1 5 Fr.Spahrmann 09 12 14.0 16.0
2 2 Fr.Bartels 32 11 22.0 8.0
3 3 Fr.Kahrau 11 14 14.0 16.0
4 4 Fr.Dettke 27 14 19.0 11.0
3.Team Fr.Dettke -14 IMPs 56.0 SP 11 CP
Fr.EbelingFr.Kienbaum
Fr.Seiler
Rd Gegner IMP SP
1 3 Fr.Kahrau 19 11 17.0 13.0
2 5 Fr.Spahrmann 18 19 15.0 15.0
3 1 Fr.Gebhardt 14 27 11.0 19.0
4 2 Fr.Bartels 06 14 13.0 17.0
4.Team Fr.Bartels -20 IMPs 52.0 SP
Fr.HelbingFr.Karohs
Fr.Vossen
Rd Gegner IMP SP
1 1 Fr.Gebhardt 11 32 8.0 32.0
2 3 Fr.Kahrau 17 03 19.0 11.0
3 4 Fr.Dettke 14 06 17.0 13.0
4 5 Fr.Spahrmann 00 21 8.0 22.0
5.Team Fr.Kahrau -44 IMPs 47.0 SP
Hr.KahrauProf.Renner
Hr.Theuerkauf
Rd Gegner IMP SP
1 2 Fr.Bartels 03 17 11.0 19.0
2 4 Fr.Dettke 11 19 13.0 17.0
3 5 Fr.Spahrmann 01 26 7.0 23.0
4 1 Fr.Gebhardt 14 11 16.0 14.0

Swiss für Windows 1.0